Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 (24K)
RM 696.71 950 (23K)
RM 661.87 916 (22K)
RM 638.19 875 (21K)
RM 609.62 835 (20K)
RM 581.75 750 (18K)
RM 522.53 | |||||||
| 999 (24K)
RM 772.00 950 (23K)
RM 733.00 916 (22K)
RM 707.00 875 (21K)
RM 675.00 835 (20K)
RM 579.00 750 (18K)
RM 579.00 | |||||||
| 999 (24K)
RM 682.00 950 (23K)
RM 648.21 916 (22K)
RM 613.80 875 (21K)
RM 593.15 835 (20K)
RM 566.25 750 (18K)
RM 511.81 | |||||||
| 999 (24K)
RM 751.43 950 (23K)
RM 713.86 916 (22K)
RM 688.81 875 (21K)
RM 657.50 835 (20K)
RM 626.19 750 (18K)
RM 563.58 | |||||||
| 999 (24K)
RM 710.00 950 (23K)
RM 675.00 916 (22K)
RM 651.00 875 (21K)
RM 622.00 835 (20K)
RM 593.00 750 (18K)
RM 533.00 | |||||||
| 999 (24K)
RM 680.00 950 (23K)
RM 655.00 916 (22K)
RM 630.00 875 (21K)
RM 582.50 835 (20K)
RM 535.00 750 (18K)
RM 498.00 | |||||||
| 999 (24K)
RM 729.00 950 (23K)
RM 692.55 916 (22K)
RM 667.76 875 (21K)
RM 656.10 835 (20K)
RM 608.72 750 (18K)
RM 546.75 | |||||||
| 999 (24K)
RM 659.00 950 (23K)
RM 626.05 916 (22K)
RM 603.64 875 (21K)
RM 576.63 835 (20K)
RM 550.27 750 (18K)
RM 494.25 | |||||||
| 999 (24K)
RM 675.43 950 (23K)
RM 641.66 916 (22K)
RM 619.17 875 (21K)
RM 591.00 835 (20K)
RM 563.98 750 (18K)
RM 506.57 | |||||||
| 999 (24K)
RM 659.90 950 (23K)
RM 627.53 916 (22K)
RM 605.07 875 (21K)
RM 577.99 835 (20K)
RM 551.57 750 (18K)
RM 495.42 | |||||||
| 999 (24K)
RM 780.00 950 (23K)
RM 755.00 916 (22K)
RM 730.00 875 (21K)
RM 680.00 835 (20K)
RM 630.00 750 (18K)
RM 605.00 | |||||||
| 999 (24K)
RM 605.94 950 (23K)
RM 575.64 916 (22K)
RM 555.04 875 (21K)
RM 545.35 835 (20K)
RM 505.96 750 (18K)
RM 454.46 | |||||||
| 999 (24K)
RM 648.75 950 (23K)
RM 616.31 916 (22K)
RM 594.69 875 (21K)
RM 567.66 835 (20K)
RM 540.63 750 (18K)
RM 486.56 | |||||||