Emas 999
RM 653.83
Emas 916
RM 599.35
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 653.83
Emas 916
RM 599.35
Emas 999
RM 622.00
Emas 916
RM 570.00
Emas 999
RM 655.28
Emas 916
RM 600.83
Emas 999
RM 614.97
Emas 916
RM 553.47
Emas 999
RM 650.65
Emas 916
RM 596.59
Emas 999
RM 636.62
Emas 916
RM 583.14
Emas 999
RM 695.00
Emas 916
RM 645.00
Emas 999
RM 570.79
Emas 916
RM 523.23
Emas 999
RM 648.00
Emas 916
RM 593.00
Emas 999
RM 600.34
Emas 916
RM 549.91
Emas 999
RM 653.83
Emas 916
RM 599.37
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 631.81
Emas 916
RM 579.16
Emas 999
RM 598.00
Emas 916
RM 547.77
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653.83 | 621.14 | 599.35 | 572.10 | 544.86 | 490.37 | ||
| 622.00 | 591.00 | 570.00 | 545.00 | 520.00 | 467.00 | ||
| 655.28 | 623.13 | 600.83 | 573.94 | 547.70 | 491.95 | ||
| 614.97 | 584.50 | 553.47 | 534.85 | 510.59 | 461.51 | ||
| 650.65 | 618.74 | 596.59 | 569.89 | 543.84 | 488.48 | ||
| 636.62 | 604.79 | 583.14 | 572.96 | 531.58 | 477.47 | ||
| 695.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 562.00 | 541.00 | ||
| 570.79 | 542.25 | 523.23 | 499.44 | 475.66 | 428.09 | ||
| 648.00 | 0.00 | 593.00 | 0.00 | 438.00 | 384.00 | ||
| 600.34 | 570.32 | 549.91 | 540.31 | 501.28 | 450.25 | ||
| 653.83 | 621.14 | 599.37 | 572.10 | 545.95 | 490.37 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 631.81 | 600.22 | 579.16 | 552.84 | 526.51 | 473.86 | ||
| 598.00 | 568.10 | 547.77 | 538.20 | 499.33 | 448.50 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.