Syarikat Swasta
Harga jual
RM 609.00
Harga beli
RM 554.00
Bandingkan platform pelaburan emas terbaik di Malaysia
Pelaburan emas di Malaysia menawarkan pelbagai platform pelaburan emas untuk memenuhi keperluan pelabur. Dari pelaburan emas fizikal seperti Public Gold hingga akaun emas digital seperti Maybank MIGA-i, CIMB e-Gold, Public Bank e-Gold, dan Bursa Gold Dinar, setiap platform pelaburan emas mempunyai ciri-ciri unik tersendiri.
Platform pelaburan emas patuh Syariah seperti Maybank MIGA-i dan Bursa Gold Dinar sesuai untuk pelabur yang mencari pelaburan emas yang mematuhi prinsip Islam. Manakala platform pelaburan emas fizikal membolehkan anda memiliki emas sebenar yang boleh ditebus dalam bentuk jongkong atau dinar.
Apabila memilih platform pelaburan emas, pertimbangkan faktor seperti minimum pelaburan, spread harga beli dan jual, kos efektif tahunan, yuran penyelenggaraan, dan sama ada platform menawarkan penebusan emas fizikal. Bandingkan platform pelaburan emas terbaik di Malaysia untuk membuat keputusan yang tepat.
Antara platform pelaburan emas yang popular di Malaysia termasuk Public Gold untuk pelaburan emas fizikal, Maybank MIGA-i untuk akaun emas patuh Syariah, CIMB e-Gold dan Public Bank e-Gold untuk pelaburan emas digital, serta Bursa Gold Dinar untuk pelaburan emas melalui bursa. Setiap platform pelaburan emas mempunyai kelebihan tersendiri dari segi minimum pelaburan, spread, dan ciri-ciri lain.
Syarikat Swasta
Harga jual
RM 609.00
Harga beli
RM 554.00
Bank
Harga jual
RM 569.60
Harga beli
RM 560.20
Bank
Harga jual
RM 578.71
Harga beli
RM 556.56
Bank Islam
Harga jual
RM 584.59
Harga beli
RM 553.61
Bank Islam
Harga jual
RM 567.39
Harga beli
RM 558.38
Bursa
Harga jual
RM 579.32
Harga beli
RM 560.30
Fintech / eWallet
Harga jual
—
Harga beli
—
Fintech / Fund Platform
Harga jual
—
Harga beli
—
Koperasi Islam
Harga jual
—
Harga beli
—
Syarikat Swasta
Harga jual
RM 607.00
Harga beli
RM 564.51
Syarikat Swasta
Harga jual
RM 613.00
Harga beli
RM 560.00
Syarikat Swasta
Harga jual
RM 601.97
Harga beli
RM 562.59
Bank
Harga jual
RM 593.34
Harga beli
RM 561.80
Bank Islam
Harga jual
RM 585.02
Harga beli
RM 559.64
ETF / Pasaran Modal
Harga jual
—
Harga beli
—
Syarikat Swasta
Harga jual
RM 570.80
Harga beli
RM 553.93
Bank Islam
Harga jual
RM 603.07
Harga beli
RM 560.80
Syarikat Swasta
Harga jual
—
Harga beli
—
Syarikat Swasta
Harga jual
RM 606.00
Harga beli
RM 561.00
| Platform | Kategori | Patuh Syariah | Jual / Beli (RM/g) | Minimum Pelaburan | Spread / Kos | Penebusan Fizikal | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Gold Syarikat Swasta | Emas Fizikal + Akaun Simpanan | Ya | 609.00 / 554.00 | ~RM100 | Spread ±7–10% ±1.5–2.5% setahun (implisit melalui spread) | Ya | ||
| CIMB e-Gold (eGIA) Bank | Akaun Emas Bank Konvensional | Tidak | 569.60 / 560.20 | 1 gram | Spread ±5% ±1–1.5% setahun | Tidak | ||
| Public Bank e-Gold Bank | Akaun Emas Bank Konvensional | Tidak | 578.71 / 556.56 | 0.1 gram | Spread ±3–4% ±0.8–1.2% setahun | Tidak | ||
| Maybank Islamic Gold Account-i (MIGA-i) Bank Islam | Akaun Emas Patuh Syariah | Ya | 584.59 / 553.61 | RM10 | Spread ±2–3% ±0.6–1% setahun | Ya | ||
| KFH Gold Account-i Bank Islam | Akaun Emas Patuh Syariah | Ya | 567.39 / 558.38 | 10 gram | Harga pasaran ±0.5–1% setahun | Tidak | ||
| Bursa Gold Dinar (BGD) Bursa | Bursa Emas Digital Patuh Syariah | Ya | 579.32 / 560.30 | RM10 | Spread sangat kecil ±0.7–1% setahun | Ya | ||
| Touch 'n Go e-Mas Fintech / eWallet | Emas Digital e-Wallet | Tidak | — | RM10 | Harga pasaran ±0.5–1% setahun (implisit) | Tidak | ||
| Versa Gold Fintech / Fund Platform | Dana Emas Digital | Ya | — | RM100 | NAV (tiada spread) ±0.33% setahun | Tidak | ||
| Akaun Emas SERY (YaPEIM) Koperasi Islam | Akaun Emas Koperasi Patuh Syariah | Ya | — | RM5 | Spread kecil ±1–1.5% setahun | Ya | ||
| GB Gold Syarikat Swasta | Emas Fizikal | Ya | 607.00 / 564.51 | 0.1g | Spread ±6–8% ±1.5–2% setahun | Ya | ||
| KAB Gold Syarikat Swasta | Emas Fizikal Premium Rendah | Ya | 613.00 / 560.00 | 0.25g | Spread <1% <0.5% setahun | Ya | ||
| Quantum Metal (ACO Gold) Syarikat Swasta | Akaun Simpanan Emas Digital | Ya | 601.97 / 562.59 | ~RM150 | Spread berubah ±1–2% setahun | Ya | ||
| BSN MyGold Account-i Bank | Akaun Emas Patuh Syariah | Ya | 593.34 / 561.80 | Mengikut polisi BSN | Harga bank dengan spread sederhana ±0.8–1.5% setahun | Ya | ||
| Bank Islam Gold Account-i (BIGA-i) Bank Islam | Akaun Emas Patuh Syariah | Ya | 585.02 / 559.64 | Serendah RM10 (tertakluk polisi) | Harga bank; spread sederhana ±0.8–1.5% setahun | Tidak | ||
| TradePlus Shariah Gold Tracker ETF (GOLDETF) ETF / Pasaran Modal | ETF Emas Patuh Syariah | Ya | — | 1 unit ETF | Harga pasaran + spread broker ±0.4–0.6% setahun | Tidak | ||
| Mercury Bullion Savings (MBS) Syarikat Swasta | Program Penjimatan Emas Fizikal | Tidak | 570.80 / 553.93 | ~RM50 | Spread ±3–5% ±2–3% setahun (termasuk caj simpanan) | Ya | ||
| Bank Muamalat Gold-i Bank Islam | Akaun Emas Bank Islam | Ya | 603.07 / 560.80 | Serendah RM10 (tertakluk polisi semasa) | Harga ditetapkan bank; spread sederhana ±0.8–1.5% setahun | Tidak | ||
| GoldNow (Tomei) Syarikat Swasta | Akaun Emas Digital (Allocated Physical Gold) | Ya | — | 0.1 gram | Spread ±5–8% (anggaran) ±1–2% setahun (implisit melalui spread) | Ya | ||
| MEEM Gold Syarikat Swasta | Akaun Simpanan Emas (Gold Storage System) | Ya | 606.00 / 561.00 | RM50 (~0.1g) | Spread ±7–8% ±1.5–2.5% setahun | Ya |
Untuk platform pelaburan emas
Sesuai untuk platform emas fizikal, akaun emas digital dan kempen pendidikan pelaburan emas.