Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 564.22 950 (23K)
RM 536.01 916 (22K)
RM 517.20 875 (21K)
RM 493.70 835 (20K)
RM 470.19 750 (18K)
RM 423.17 | |||||||
Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 536.08 950 (23K)
RM 509.53 916 (22K)
RM 482.48 875 (21K)
RM 466.25 835 (20K)
RM 445.10 750 (18K)
RM 402.31 | |||||||
Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 568.08 950 (23K)
RM 540.21 916 (22K)
RM 520.88 875 (21K)
RM 497.56 835 (20K)
RM 474.82 750 (18K)
RM 426.48 | |||||||
| Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 544.24 950 (23K)
RM 517.55 916 (22K)
RM 499.02 875 (21K)
RM 476.69 835 (20K)
RM 454.90 750 (18K)
RM 408.59 | |||||||
Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 541.47 950 (23K)
RM 514.40 916 (22K)
RM 495.99 875 (21K)
RM 487.32 835 (20K)
RM 452.13 750 (18K)
RM 406.10 | |||||||
Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 590.00 950 (23K)
RM 565.00 916 (22K)
RM 540.00 875 (21K)
RM 482.00 835 (20K)
RM 424.00 750 (18K)
RM 372.00 | |||||||
Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 510.74 950 (23K)
RM 485.21 916 (22K)
RM 468.18 875 (21K)
RM 446.90 835 (20K)
RM 425.62 750 (18K)
RM 383.06 | |||||||
Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 547.00 950 (23K)
RM 520.00 916 (22K)
RM 501.00 875 (21K)
RM 479.00 835 (20K)
RM 457.00 750 (18K)
RM 412.00 | |||||||
Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 537.00 950 (23K)
RM 510.15 916 (22K)
RM 491.89 875 (21K)
RM 483.30 835 (20K)
RM 448.39 750 (18K)
RM 402.75 | |||||||
Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 509.00 950 (23K)
RM 483.55 916 (22K)
RM 466.60 875 (21K)
RM 445.38 835 (20K)
RM 425.02 750 (18K)
RM 381.75 | |||||||