Emas 999
RM 622.16
Emas 916
RM 570.31
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 622.16
Emas 916
RM 570.31
Emas 999
RM 588.00
Emas 916
RM 540.00
Emas 999
RM 624.57
Emas 916
RM 572.67
Emas 999
RM 592.25
Emas 916
RM 533.03
Emas 999
RM 619.48
Emas 916
RM 568.01
Emas 999
RM 607.15
Emas 916
RM 556.15
Emas 999
RM 685.00
Emas 916
RM 635.00
Emas 999
RM 556.90
Emas 916
RM 510.49
Emas 999
RM 602.00
Emas 916
RM 550.00
Emas 999
RM 571.78
Emas 916
RM 523.75
Emas 999
RM 628.60
Emas 916
RM 576.24
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 608.59
Emas 916
RM 557.87
Emas 999
RM 572.00
Emas 916
RM 523.95
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.16 | 591.05 | 570.31 | 544.39 | 518.46 | 466.62 | ||
| 588.00 | 560.00 | 540.00 | 515.00 | 492.00 | 442.00 | ||
| 624.57 | 593.93 | 572.67 | 547.04 | 522.03 | 468.89 | ||
| 592.25 | 562.91 | 533.03 | 515.10 | 491.73 | 444.46 | ||
| 619.48 | 589.10 | 568.01 | 542.59 | 517.78 | 465.08 | ||
| 607.15 | 576.79 | 556.15 | 546.44 | 506.97 | 455.36 | ||
| 685.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 558.00 | 537.00 | ||
| 556.90 | 529.05 | 510.49 | 487.29 | 464.08 | 417.67 | ||
| 602.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 438.00 | 384.00 | ||
| 571.78 | 543.19 | 523.75 | 514.60 | 477.44 | 428.83 | ||
| 628.60 | 597.17 | 576.24 | 550.03 | 524.88 | 471.45 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 608.59 | 578.16 | 557.87 | 532.51 | 507.15 | 456.44 | ||
| 572.00 | 543.40 | 523.95 | 514.80 | 477.62 | 429.00 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.