Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 519.45 950 (23K)
RM 493.48 916 (22K)
RM 476.16 875 (21K)
RM 454.52 835 (20K)
RM 432.87 750 (18K)
RM 389.59 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 493.00 950 (23K)
RM 469.00 916 (22K)
RM 452.00 875 (21K)
RM 432.00 835 (20K)
RM 412.00 750 (18K)
RM 370.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 497.04 950 (23K)
RM 472.42 916 (22K)
RM 447.34 875 (21K)
RM 432.29 835 (20K)
RM 412.68 750 (18K)
RM 373.01 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 501.57 950 (23K)
RM 476.97 916 (22K)
RM 459.90 875 (21K)
RM 439.31 835 (20K)
RM 419.23 750 (18K)
RM 376.55 | |||||||
![]() Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 498.52 950 (23K)
RM 473.59 916 (22K)
RM 456.64 875 (21K)
RM 448.67 835 (20K)
RM 416.26 750 (18K)
RM 373.89 | |||||||
![]() Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 570.00 950 (23K)
RM 545.00 916 (22K)
RM 520.00 875 (21K)
RM 463.00 835 (20K)
RM 406.00 750 (18K)
RM 355.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 482.72 950 (23K)
RM 458.59 916 (22K)
RM 442.50 875 (21K)
RM 422.38 835 (20K)
RM 402.27 750 (18K)
RM 362.04 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 507.00 950 (23K)
RM 481.00 916 (22K)
RM 464.00 875 (21K)
RM 443.00 835 (20K)
RM 423.00 750 (18K)
RM 381.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 491.00 950 (23K)
RM 466.45 916 (22K)
RM 449.76 875 (21K)
RM 441.90 835 (20K)
RM 409.99 750 (18K)
RM 368.25 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 510.00 950 (23K)
RM 484.50 916 (22K)
RM 467.52 875 (21K)
RM 446.25 835 (20K)
RM 425.85 750 (18K)
RM 382.50 |