Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 627.39 950 (23K)
RM 596.61 916 (22K)
RM 575.26 875 (21K)
RM 549.51 835 (20K)
RM 524.39 750 (18K)
RM 471.01 | |||||||
Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 614.00 950 (23K)
RM 583.00 916 (22K)
RM 562.00 875 (21K)
RM 537.00 835 (20K)
RM 513.00 750 (18K)
RM 461.00 | |||||||
Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 590.78 950 (23K)
RM 561.51 916 (22K)
RM 531.70 875 (21K)
RM 513.82 835 (20K)
RM 490.51 750 (18K)
RM 443.36 | |||||||
Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 617.17 950 (23K)
RM 586.31 916 (22K)
RM 565.74 875 (21K)
RM 540.02 835 (20K)
RM 514.31 750 (18K)
RM 462.88 | |||||||
Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 597.00 950 (23K)
RM 567.00 916 (22K)
RM 547.00 875 (21K)
RM 522.00 835 (20K)
RM 499.00 750 (18K)
RM 448.00 | |||||||
Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 640.00 950 (23K)
RM 617.50 916 (22K)
RM 595.00 875 (21K)
RM 535.00 835 (20K)
RM 475.00 750 (18K)
RM 428.00 | |||||||
Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 595.00 950 (23K)
RM 565.25 916 (22K)
RM 545.02 875 (21K)
RM 535.50 835 (20K)
RM 496.82 750 (18K)
RM 446.25 | |||||||
Koptown Ar-Rahnu
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 606.00 950 (23K)
RM 575.70 916 (22K)
RM 555.10 875 (21K)
RM 530.25 835 (20K)
RM 506.01 750 (18K)
RM 454.50 | |||||||
Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 624.33 950 (23K)
RM 593.11 916 (22K)
RM 572.32 875 (21K)
RM 546.29 835 (20K)
RM 521.32 750 (18K)
RM 468.25 | |||||||
| Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 592.31 950 (23K)
RM 563.26 916 (22K)
RM 543.10 875 (21K)
RM 518.79 835 (20K)
RM 495.07 750 (18K)
RM 444.68 | |||||||
Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 680.00 950 (23K)
RM 655.00 916 (22K)
RM 630.00 875 (21K)
RM 570.00 835 (20K)
RM 510.00 750 (18K)
RM 465.00 | |||||||
Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 598.22 950 (23K)
RM 568.31 916 (22K)
RM 547.97 875 (21K)
RM 538.40 835 (20K)
RM 499.51 750 (18K)
RM 448.67 | |||||||
Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 571.58 950 (23K)
RM 543.00 916 (22K)
RM 523.95 875 (21K)
RM 500.14 835 (20K)
RM 476.32 750 (18K)
RM 428.69 | |||||||