Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 526.34 950 (23K)
RM 500.02 916 (22K)
RM 482.47 875 (21K)
RM 460.54 835 (20K)
RM 438.61 750 (18K)
RM 394.75 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 504.00 950 (23K)
RM 480.00 916 (22K)
RM 462.00 875 (21K)
RM 442.00 835 (20K)
RM 421.00 750 (18K)
RM 379.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 504.27 950 (23K)
RM 479.28 916 (22K)
RM 453.84 875 (21K)
RM 438.57 835 (20K)
RM 418.68 750 (18K)
RM 378.43 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 512.15 950 (23K)
RM 487.03 916 (22K)
RM 469.60 875 (21K)
RM 448.58 835 (20K)
RM 428.07 750 (18K)
RM 384.50 | |||||||
![]() Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 512.16 950 (23K)
RM 486.55 916 (22K)
RM 469.14 875 (21K)
RM 460.94 835 (20K)
RM 427.65 750 (18K)
RM 384.12 | |||||||
![]() Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 570.00 950 (23K)
RM 545.00 916 (22K)
RM 520.00 875 (21K)
RM 463.00 835 (20K)
RM 406.00 750 (18K)
RM 355.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 484.26 950 (23K)
RM 460.05 916 (22K)
RM 443.90 875 (21K)
RM 423.73 835 (20K)
RM 403.55 750 (18K)
RM 363.19 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 518.00 950 (23K)
RM 492.00 916 (22K)
RM 475.00 875 (21K)
RM 454.00 835 (20K)
RM 433.00 750 (18K)
RM 390.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 502.00 950 (23K)
RM 476.90 916 (22K)
RM 459.83 875 (21K)
RM 451.80 835 (20K)
RM 419.17 750 (18K)
RM 376.50 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 525.58 950 (23K)
RM 499.30 916 (22K)
RM 481.80 875 (21K)
RM 459.88 835 (20K)
RM 438.86 750 (18K)
RM 394.19 |