Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 607.72 950 (23K)
RM 577.34 916 (22K)
RM 557.08 875 (21K)
RM 531.76 835 (20K)
RM 506.44 750 (18K)
RM 455.79 | |||||||
Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 584.00 950 (23K)
RM 555.00 916 (22K)
RM 535.00 875 (21K)
RM 511.00 835 (20K)
RM 488.00 750 (18K)
RM 438.00 | |||||||
Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 588.97 950 (23K)
RM 559.79 916 (22K)
RM 530.07 875 (21K)
RM 512.24 835 (20K)
RM 489.01 750 (18K)
RM 442.00 | |||||||
Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 615.56 950 (23K)
RM 585.36 916 (22K)
RM 564.41 875 (21K)
RM 539.15 835 (20K)
RM 514.50 750 (18K)
RM 462.13 | |||||||
| Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 590.76 950 (23K)
RM 561.78 916 (22K)
RM 541.68 875 (21K)
RM 517.43 835 (20K)
RM 493.78 750 (18K)
RM 443.51 | |||||||
Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 590.12 950 (23K)
RM 560.61 916 (22K)
RM 540.55 875 (21K)
RM 531.11 835 (20K)
RM 492.75 750 (18K)
RM 442.59 | |||||||
Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 680.00 950 (23K)
RM 655.00 916 (22K)
RM 630.00 875 (21K)
RM 570.00 835 (20K)
RM 510.00 750 (18K)
RM 465.00 | |||||||
Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 552.45 950 (23K)
RM 524.83 916 (22K)
RM 506.41 875 (21K)
RM 483.39 835 (20K)
RM 460.37 750 (18K)
RM 414.34 | |||||||
Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 609.00 950 (23K)
RM 578.00 916 (22K)
RM 558.00 875 (21K)
RM 533.00 835 (20K)
RM 508.00 750 (18K)
RM 457.00 | |||||||
Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 640.00 950 (23K)
RM 617.50 916 (22K)
RM 595.00 875 (21K)
RM 535.00 835 (20K)
RM 475.00 750 (18K)
RM 428.00 | |||||||
Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 588.00 950 (23K)
RM 558.60 916 (22K)
RM 538.61 875 (21K)
RM 529.20 835 (20K)
RM 490.98 750 (18K)
RM 441.00 | |||||||
Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 613.33 950 (23K)
RM 582.66 916 (22K)
RM 562.24 875 (21K)
RM 536.66 835 (20K)
RM 512.13 750 (18K)
RM 460.00 | |||||||
Koptown Ar-Rahnu
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 587.00 950 (23K)
RM 557.65 916 (22K)
RM 537.69 875 (21K)
RM 513.63 835 (20K)
RM 490.15 750 (18K)
RM 440.25 | |||||||