Emas 999
RM 654.89
Emas 916
RM 600.32
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 654.89
Emas 916
RM 600.32
Emas 999
RM 610.00
Emas 916
RM 559.00
Emas 999
RM 645.66
Emas 916
RM 592.01
Emas 999
RM 623.91
Emas 916
RM 561.51
Emas 999
RM 640.33
Emas 916
RM 587.13
Emas 999
RM 626.89
Emas 916
RM 574.23
Emas 999
RM 695.00
Emas 916
RM 645.00
Emas 999
RM 586.35
Emas 916
RM 537.48
Emas 999
RM 648.00
Emas 916
RM 593.00
Emas 999
RM 601.60
Emas 916
RM 551.07
Emas 999
RM 637.78
Emas 916
RM 584.65
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 642.36
Emas 916
RM 588.83
Emas 999
RM 602.00
Emas 916
RM 551.43
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654.89 | 622.15 | 600.32 | 573.03 | 545.74 | 491.17 | ||
| 610.00 | 580.00 | 559.00 | 534.00 | 510.00 | 458.00 | ||
| 645.66 | 613.99 | 592.01 | 565.51 | 539.66 | 484.72 | ||
| 623.91 | 593.00 | 561.51 | 542.63 | 518.01 | 468.22 | ||
| 640.33 | 608.92 | 587.13 | 560.85 | 535.21 | 480.73 | ||
| 626.89 | 595.55 | 574.23 | 564.20 | 523.45 | 470.17 | ||
| 695.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 562.00 | 541.00 | ||
| 586.35 | 557.03 | 537.48 | 513.05 | 488.62 | 439.76 | ||
| 648.00 | 0.00 | 593.00 | 0.00 | 438.00 | 384.00 | ||
| 601.60 | 571.52 | 551.07 | 541.44 | 502.34 | 451.20 | ||
| 637.78 | 605.89 | 584.65 | 558.06 | 532.55 | 478.34 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 642.36 | 610.25 | 588.83 | 562.07 | 535.30 | 481.77 | ||
| 602.00 | 571.90 | 551.43 | 541.80 | 502.67 | 451.50 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.