Emas 999
RM 608.29
Emas 916
RM 557.60
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Halaman ini membandingkan harga marhun emas (916 dan karat lain) daripada pelbagai institusi Ar-Rahnu di Malaysia. Gunakan jadual di bawah untuk semak harga rujukan, kemudian buka kalkulator Ar-Rahnu untuk anggaran pinjaman. Anggaran bukan tawaran rasmi institusi.
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 608.29
Emas 916
RM 557.60
Emas 999
RM 568.00
Emas 916
RM 520.00
Emas 999
RM 622.79
Emas 916
RM 571.04
Emas 999
RM 563.77
Emas 916
RM 507.39
Emas 999
RM 594.53
Emas 916
RM 545.13
Emas 999
RM 540.04
Emas 916
RM 494.68
Emas 999
RM 645.00
Emas 916
RM 595.00
Emas 999
RM 533.82
Emas 916
RM 489.33
Emas 999
RM 474.00
Emas 916
RM 434.00
Emas 999
RM 534.82
Emas 916
RM 489.90
Emas 999
RM 598.29
Emas 916
RM 548.45
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 580.00
Emas 916
RM 531.67
Emas 999
RM 544.00
Emas 916
RM 498.30
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.29 | 577.88 | 557.60 | 532.25 | 506.91 | 456.22 | ||
| 568.00 | 540.00 | 520.00 | 497.00 | 474.00 | 426.00 | ||
| 622.79 | 592.24 | 571.04 | 545.48 | 520.55 | 467.56 | ||
| 563.77 | 535.84 | 507.39 | 490.32 | 468.08 | 423.09 | ||
| 594.53 | 565.37 | 545.13 | 520.73 | 496.93 | 446.34 | ||
| 540.04 | 513.04 | 494.68 | 486.04 | 450.93 | 405.03 | ||
| 645.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 537.00 | 519.00 | ||
| 533.82 | 507.13 | 489.33 | 467.09 | 444.85 | 400.36 | ||
| 474.00 | 0.00 | 434.00 | 0.00 | 395.00 | 346.00 | ||
| 534.82 | 508.08 | 489.90 | 481.34 | 446.57 | 401.12 | ||
| 598.29 | 568.38 | 548.45 | 523.50 | 499.57 | 448.72 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 580.00 | 551.00 | 531.67 | 507.50 | 483.34 | 435.00 | ||
| 544.00 | 516.80 | 498.30 | 489.60 | 454.24 | 408.00 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.