Emas 999
RM 617.84
Emas 916
RM 566.36
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Halaman ini membandingkan harga marhun emas (916 dan karat lain) daripada pelbagai institusi Ar-Rahnu di Malaysia. Gunakan jadual di bawah untuk semak harga rujukan, kemudian buka kalkulator Ar-Rahnu untuk anggaran pinjaman. Anggaran bukan tawaran rasmi institusi.
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 617.84
Emas 916
RM 566.36
Emas 999
RM 590.00
Emas 916
RM 541.00
Emas 999
RM 622.79
Emas 916
RM 571.04
Emas 999
RM 589.23
Emas 916
RM 530.31
Emas 999
RM 614.70
Emas 916
RM 563.63
Emas 999
RM 601.68
Emas 916
RM 551.14
Emas 999
RM 675.00
Emas 916
RM 625.00
Emas 999
RM 554.06
Emas 916
RM 507.89
Emas 999
RM 604.00
Emas 916
RM 553.00
Emas 999
RM 576.93
Emas 916
RM 528.47
Emas 999
RM 617.84
Emas 916
RM 566.37
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 605.83
Emas 916
RM 555.34
Emas 999
RM 567.00
Emas 916
RM 519.37
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.84 | 586.95 | 566.36 | 540.61 | 514.87 | 463.38 | ||
| 590.00 | 561.00 | 541.00 | 516.00 | 493.00 | 443.00 | ||
| 622.79 | 592.24 | 571.04 | 545.48 | 520.55 | 467.56 | ||
| 589.23 | 560.04 | 530.31 | 512.47 | 489.22 | 442.19 | ||
| 614.70 | 584.55 | 563.63 | 538.40 | 513.79 | 461.49 | ||
| 601.68 | 571.60 | 551.14 | 541.51 | 502.40 | 451.26 | ||
| 675.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 553.00 | 533.00 | ||
| 554.06 | 526.36 | 507.89 | 484.81 | 461.72 | 415.55 | ||
| 604.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 424.00 | 371.00 | ||
| 576.93 | 548.08 | 528.47 | 519.24 | 481.74 | 432.70 | ||
| 617.84 | 586.95 | 566.37 | 540.61 | 515.90 | 463.38 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 605.83 | 575.54 | 555.34 | 530.10 | 504.86 | 454.37 | ||
| 567.00 | 538.65 | 519.37 | 510.30 | 473.44 | 425.25 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.