999 (24K)
RM 0.00
950 (23K)
RM 0.00
916 (22K)
RM 0.00
875 (21K)
RM 0.00
835 (20K)
RM 0.00
750 (18K)
RM 0.00
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 619.00 | 589.00 | 567.00 | 542.00 | 517.00 | 465.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 627.10 | 596.03 | 564.39 | 545.40 | 520.66 | 470.61 | ||
| 650.88 | 618.95 | 596.80 | 570.09 | 544.03 | 488.65 | ||
| 643.94 | 611.74 | 589.85 | 579.55 | 537.69 | 482.96 | ||
| 690.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 565.00 | 540.00 | ||
| 584.79 | 555.55 | 536.06 | 511.69 | 487.32 | 438.59 | ||
| 543.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 451.00 | 396.00 | ||
| 620.00 | 589.00 | 567.92 | 558.00 | 517.70 | 465.00 | ||
| 651.84 | 619.25 | 597.54 | 570.36 | 544.29 | 488.88 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 644.80 | 612.56 | 591.06 | 564.20 | 537.33 | 483.60 | ||
| 605.00 | 574.75 | 554.18 | 544.50 | 505.18 | 453.75 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.