Emas 999
RM 624.30
Emas 916
RM 572.28
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Halaman ini membandingkan harga marhun emas (916 dan karat lain) daripada pelbagai institusi Ar-Rahnu di Malaysia. Gunakan jadual di bawah untuk semak harga rujukan, kemudian buka kalkulator Ar-Rahnu untuk anggaran pinjaman. Anggaran bukan tawaran rasmi institusi.
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 624.30
Emas 916
RM 572.28
Emas 999
RM 594.00
Emas 916
RM 545.00
Emas 999
RM 622.79
Emas 916
RM 571.04
Emas 999
RM 599.15
Emas 916
RM 539.24
Emas 999
RM 620.42
Emas 916
RM 568.87
Emas 999
RM 607.32
Emas 916
RM 556.31
Emas 999
RM 675.00
Emas 916
RM 625.00
Emas 999
RM 562.00
Emas 916
RM 515.17
Emas 999
RM 604.00
Emas 916
RM 553.00
Emas 999
RM 586.44
Emas 916
RM 537.18
Emas 999
RM 624.30
Emas 916
RM 572.30
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 615.10
Emas 916
RM 563.85
Emas 999
RM 574.00
Emas 916
RM 525.78
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.30 | 593.09 | 572.28 | 546.27 | 520.25 | 468.23 | ||
| 594.00 | 565.00 | 545.00 | 521.00 | 497.00 | 446.00 | ||
| 622.79 | 592.24 | 571.04 | 545.48 | 520.55 | 467.56 | ||
| 599.15 | 569.47 | 539.24 | 521.10 | 497.46 | 449.64 | ||
| 620.42 | 589.99 | 568.87 | 543.41 | 518.57 | 465.78 | ||
| 607.32 | 576.95 | 556.31 | 546.59 | 507.11 | 455.49 | ||
| 675.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 553.00 | 533.00 | ||
| 562.00 | 533.90 | 515.17 | 491.75 | 468.33 | 421.50 | ||
| 604.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 424.00 | 371.00 | ||
| 586.44 | 557.12 | 537.18 | 527.80 | 489.68 | 439.83 | ||
| 624.30 | 593.09 | 572.30 | 546.26 | 521.29 | 468.23 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 615.10 | 584.35 | 563.85 | 538.22 | 512.59 | 461.33 | ||
| 574.00 | 545.30 | 525.78 | 516.60 | 479.29 | 430.50 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.