Emas 999
RM 681.42
Emas 916
RM 624.64
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 681.42
Emas 916
RM 624.64
Emas 999
RM 610.00
Emas 916
RM 559.00
Emas 999
RM 653.62
Emas 916
RM 599.31
Emas 999
RM 633.45
Emas 916
RM 570.11
Emas 999
RM 638.72
Emas 916
RM 585.65
Emas 999
RM 625.65
Emas 916
RM 573.10
Emas 999
RM 695.00
Emas 916
RM 645.00
Emas 999
RM 589.47
Emas 916
RM 540.34
Emas 999
RM 632.00
Emas 916
RM 578.00
Emas 999
RM 598.66
Emas 916
RM 548.37
Emas 999
RM 643.04
Emas 916
RM 589.47
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 651.03
Emas 916
RM 596.78
Emas 999
RM 598.00
Emas 916
RM 547.77
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681.42 | 647.35 | 624.64 | 596.25 | 567.85 | 511.07 | ||
| 610.00 | 580.00 | 559.00 | 534.00 | 510.00 | 458.00 | ||
| 653.62 | 621.56 | 599.31 | 572.48 | 546.31 | 490.70 | ||
| 633.45 | 602.07 | 570.11 | 550.93 | 525.94 | 475.38 | ||
| 638.72 | 607.39 | 585.65 | 559.44 | 533.87 | 479.52 | ||
| 625.65 | 594.37 | 573.10 | 563.09 | 522.42 | 469.24 | ||
| 695.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 562.00 | 541.00 | ||
| 589.47 | 559.99 | 540.34 | 515.78 | 491.22 | 442.10 | ||
| 632.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 438.00 | 384.00 | ||
| 598.66 | 568.73 | 548.37 | 538.79 | 499.88 | 449.00 | ||
| 643.04 | 610.89 | 589.47 | 562.66 | 536.94 | 482.28 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 651.03 | 618.48 | 596.78 | 569.65 | 542.53 | 488.28 | ||
| 598.00 | 568.10 | 547.77 | 538.20 | 499.33 | 448.50 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.