Emas 999
RM 621.38
Emas 916
RM 569.60
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Halaman ini membandingkan harga marhun emas (916 dan karat lain) daripada pelbagai institusi Ar-Rahnu di Malaysia. Gunakan jadual di bawah untuk semak harga rujukan, kemudian buka kalkulator Ar-Rahnu untuk anggaran pinjaman. Anggaran bukan tawaran rasmi institusi.
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 621.38
Emas 916
RM 569.60
Emas 999
RM 586.00
Emas 916
RM 538.00
Emas 999
RM 622.79
Emas 916
RM 571.04
Emas 999
RM 594.07
Emas 916
RM 534.66
Emas 999
RM 614.19
Emas 916
RM 563.16
Emas 999
RM 601.34
Emas 916
RM 550.83
Emas 999
RM 685.00
Emas 916
RM 635.00
Emas 999
RM 557.60
Emas 916
RM 511.14
Emas 999
RM 602.00
Emas 916
RM 550.00
Emas 999
RM 581.95
Emas 916
RM 533.07
Emas 999
RM 624.00
Emas 916
RM 572.02
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 611.11
Emas 916
RM 560.18
Emas 999
RM 578.00
Emas 916
RM 529.45
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.38 | 590.31 | 569.60 | 543.71 | 517.82 | 466.03 | ||
| 586.00 | 558.00 | 538.00 | 514.00 | 490.00 | 440.00 | ||
| 622.79 | 592.24 | 571.04 | 545.48 | 520.55 | 467.56 | ||
| 594.07 | 564.64 | 534.66 | 516.68 | 493.24 | 445.83 | ||
| 614.19 | 584.06 | 563.16 | 537.95 | 513.36 | 461.10 | ||
| 601.34 | 571.27 | 550.83 | 541.21 | 502.12 | 451.01 | ||
| 685.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 558.00 | 537.00 | ||
| 557.60 | 529.72 | 511.14 | 487.90 | 464.67 | 418.20 | ||
| 602.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 438.00 | 384.00 | ||
| 581.95 | 552.85 | 533.07 | 523.75 | 485.93 | 436.46 | ||
| 624.00 | 592.80 | 572.02 | 546.00 | 521.04 | 468.00 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 611.11 | 580.55 | 560.18 | 534.72 | 509.25 | 458.33 | ||
| 578.00 | 549.10 | 529.45 | 520.20 | 482.63 | 433.50 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.