Emas 999
RM 621.38
Emas 916
RM 569.60
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Halaman ini membandingkan harga marhun emas (916 dan karat lain) daripada pelbagai institusi Ar-Rahnu di Malaysia. Gunakan jadual di bawah untuk semak harga rujukan, kemudian buka kalkulator Ar-Rahnu untuk anggaran pinjaman. Anggaran bukan tawaran rasmi institusi.
Langkah 1
Pilih jenis emas
Mulakan dengan 916 atau karat emas sebenar.
Langkah 2
Kira anggaran pinjaman
Tekan Kira Pinjaman pada institusi pilihan.
Langkah 3
Cari cawangan rasmi
Buka lokasi cawangan selepas banding nilai.
RM 0.00
RM 0.00
RM 0.00
Emas 999
RM 621.38
Emas 916
RM 569.60
Emas 999
RM 593.00
Emas 916
RM 543.00
Emas 999
RM 622.79
Emas 916
RM 571.04
Emas 999
RM 602.55
Emas 916
RM 542.30
Emas 999
RM 614.19
Emas 916
RM 563.16
Emas 999
RM 607.65
Emas 916
RM 556.61
Emas 999
RM 685.00
Emas 916
RM 635.00
Emas 999
RM 563.07
Emas 916
RM 516.15
Emas 999
RM 602.00
Emas 916
RM 550.00
Emas 999
RM 587.83
Emas 916
RM 538.45
Emas 999
RM 624.00
Emas 916
RM 572.02
Emas 999
RM 503.69
Emas 916
RM 461.38
Emas 999
RM 618.07
Emas 916
RM 566.57
Emas 999
RM 580.00
Emas 916
RM 531.28
Emas 999
RM 613.10
Emas 916
RM 561.60
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.38 | 590.31 | 569.60 | 543.71 | 517.82 | 466.03 | ||
| 593.00 | 564.00 | 543.00 | 519.00 | 495.00 | 445.00 | ||
| 622.79 | 592.24 | 571.04 | 545.48 | 520.55 | 467.56 | ||
| 602.55 | 572.70 | 542.30 | 524.05 | 500.28 | 452.19 | ||
| 614.19 | 584.06 | 563.16 | 537.95 | 513.36 | 461.10 | ||
| 607.65 | 577.27 | 556.61 | 546.89 | 507.39 | 455.74 | ||
| 685.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 558.00 | 537.00 | ||
| 563.07 | 534.92 | 516.15 | 492.69 | 469.23 | 422.30 | ||
| 602.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 438.00 | 384.00 | ||
| 587.83 | 558.44 | 538.45 | 529.05 | 490.84 | 440.87 | ||
| 624.00 | 592.80 | 572.02 | 546.00 | 521.04 | 468.00 | ||
| 503.69 | 478.51 | 461.38 | 0.00 | 420.58 | 377.77 | ||
| 618.07 | 587.17 | 566.57 | 540.81 | 515.06 | 463.55 | ||
| 580.00 | 551.00 | 531.28 | 522.00 | 484.30 | 435.00 | ||
| 613.10 | 582.45 | 561.60 | 536.46 | 511.94 | 459.83 |
Untuk Ar-Rahnu & pajak gadai
Capai pengguna yang sedang membandingkan kadar, cawangan dan nilai pinjaman emas.