Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
| Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 647.18 950 (23K)
RM 615.43 916 (22K)
RM 593.41 875 (21K)
RM 566.84 835 (20K)
RM 540.93 750 (18K)
RM 485.87 | |||||||
Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 634.00 950 (23K)
RM 602.00 916 (22K)
RM 581.00 875 (21K)
RM 555.00 835 (20K)
RM 454.00 750 (18K)
RM 454.00 | |||||||
Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 614.86 950 (23K)
RM 584.40 916 (22K)
RM 553.37 875 (21K)
RM 534.76 835 (20K)
RM 510.50 750 (18K)
RM 461.43 | |||||||
Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 648.69 950 (23K)
RM 616.26 916 (22K)
RM 594.63 875 (21K)
RM 567.60 835 (20K)
RM 540.57 750 (18K)
RM 486.52 | |||||||
Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 640.00 950 (23K)
RM 617.50 916 (22K)
RM 595.00 875 (21K)
RM 535.00 835 (20K)
RM 475.00 750 (18K)
RM 428.00 | |||||||
Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 615.00 950 (23K)
RM 584.25 916 (22K)
RM 563.34 875 (21K)
RM 553.50 835 (20K)
RM 512.52 750 (18K)
RM 461.25 | |||||||
Koptown Ar-Rahnu
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 623.00 950 (23K)
RM 591.86 916 (22K)
RM 570.67 875 (21K)
RM 545.13 835 (20K)
RM 520.21 750 (18K)
RM 467.25 | |||||||
Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 637.50 950 (23K)
RM 605.63 916 (22K)
RM 584.40 875 (21K)
RM 557.81 835 (20K)
RM 532.31 750 (18K)
RM 478.13 | |||||||
| Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 615.88 950 (23K)
RM 585.67 916 (22K)
RM 564.71 875 (21K)
RM 539.43 835 (20K)
RM 514.77 750 (18K)
RM 462.37 | |||||||
Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 680.00 950 (23K)
RM 655.00 916 (22K)
RM 630.00 875 (21K)
RM 570.00 835 (20K)
RM 510.00 750 (18K)
RM 465.00 | |||||||
Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 634.02 950 (23K)
RM 602.32 916 (22K)
RM 580.76 875 (21K)
RM 570.62 835 (20K)
RM 529.41 750 (18K)
RM 475.52 | |||||||
Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
| 999 (24K)
RM 589.68 950 (23K)
RM 560.20 916 (22K)
RM 540.54 875 (21K)
RM 515.97 835 (20K)
RM 491.40 750 (18K)
RM 442.26 | |||||||